 
        
        Die Stromtransformatoren der BH-0.66-Serie V sind für eine präzise Strommessung und -überwachung in elektrischen Systemen mit niedrigem Spannungssystem ausgelegt. Diese Transformatoren sind in den Bereichen Energiemanagement, Stromverteilung und industrielle Anwendungen häufig eingesetzt, um eine zuverlässige und genaue Leistung zu gewährleisten.
	
	
. Hohe Genauigkeit: Die BH-0.66-Serie V bietet eine außergewöhnliche Messgenauigkeit und erfüllt internationale Standards für aktuelle Transformatoren.
. Kompaktes Design: Die kompakte und leichte Konstruktion ermöglicht eine einfache Installation in begrenzten Räumen.
. Weitstrombereich: Geeignet für einen breiten Bereich der aktuellen Messungen, wodurch es für verschiedene Anwendungen vielseitig ist.
. Langlebige Konstruktion: Erbaut mit hochwertigen Materialien, um langfristige Zuverlässigkeit und Widerstand gegen Umweltfaktoren zu gewährleisten.
. Sicherheitsvorschriften: entspricht den relevanten Sicherheits- und Leistungsstandards und sorgt für Sicherheit in kritischen Anwendungen.
	
	
• Energiemanagementsysteme
• Stromverteilungsnetzwerke
• Industrieautomatisierung
• Erneuerbare Energiesysteme
Technische Spezifikationen:
• Nennspannung: 0,66 kV
• Frequenz: 50/60 Hz
• Genauigkeitsklasse: 0,5, 1,0
• Isolationsniveau: 3 kV
• Betriebstemperatur: -25 ° C bis +70 ° C
	
Rundes Fenster, mit Fenster Sixe von φ15 bis φ130.Fitsingle und mehreren Kabeln.
	
	
| Modell | Umrissdimension (MM) | Fensterdimension (mm) | Installationsdimension (MM) | Installationsmethode | ||
| W | H | D | Φ | M | ||
| Φ15 | 59 | 85 | 26 | 15 | I | |
| Φ22 | 67 | 87 | 24 | 22 | 72 | H | 
| φ22b | 67 | 87 | 48 | 22 | 72 | H | 
| Φ 35 | 90 | 97 | 56 | 35 | 75 | H | 
| Φ56 | 107 | 122 | 56 | 56 | 86 | H | 
| Φ72 | 120 | 155 | 31 | 73 | 100 | H | 
	
	 
 
	
	
	 
 
	
	
| Modell | Φ15 | Φ22 | φ22b | Φ35 | Φ56 | Φ72 | |
| Kabeldurchmesser | Φ15 | Φ22 | Φ22 | Φ35 | Φ56 | Φ73 | |
| Genauigkeitsklasse | 0,5 1 | 0,5 1 | 0,2 0,5 1 | 02 0,5 1 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | |
| Primärstrom/Sekundär Strom (a) | Bewertungsbelastung (VA) | ||||||
| 50 | 5 | 2.5 | |||||
| 60 | 25 | ||||||
| 75 | 25 | 2.5 | 25 | ||||
| 100 | 25 | 25 | 2.5 5 | 25 | |||
| 150 | 25 | 2.5 5 | 5 75 | 25 5 | |||
| 200 | 25 | 5 | 10 | 5 | |||
| 250 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||
| 300 | 5 10 | 5 15 | 5 | 5 | |||
| 400 | 5 10 | 5 15 | 5 | 5 | |||
| 500 | 10 | 10 | 5 | ||||
| 600 | 10 | 10 | 5 | ||||
| 750 | 5 10 | 5 10 | |||||
| 1000 | 15 | 10 | |||||
| 1200 | 15 | ||||||
	
	
Adresse
Xiangyang Industrial Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Tel