Die aktuellen Transformatoren der BH-0.66 Series III sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen moderner elektrischer Systeme erfüllen und eine genaue und zuverlässige Strommessung für eine Vielzahl von Anwendungen bieten. Diese Transformatoren sind mit Blick auf Präzision und Haltbarkeit aufgebaut, um die langfristige Leistung in verschiedenen Umgebungen zu gewährleisten.
. Hohe Genauigkeit: Die BH-0.66 Series III bietet eine außergewöhnliche Genauigkeit und sorgt für eine präzise aktuelle Messung sowohl für industrielle als auch für kommerzielle Anwendungen.
. Kompaktes Design: Mit einem kompakten und leichten Design sind diese Transformatoren einfach zu installieren und in vorhandene Systeme zu integrieren, ohne viel Platz in Anspruch zu nehmen.
. Vieles Anwendungsbereich: Der BH-0,66-Serien-III ist für die Verwendung in Energiemanagement-, Leistungsüberwachungs- und Schutzsystemen geeignet und ist an unterschiedliche Bedürfnisse anpassbar.
. Robuste Konstruktion: Diese Transformatoren sind mit hochwertigen Materialien gebaut und resistent gegen Umweltfaktoren wie Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen und mechanische Spannung, um einen zuverlässigen Betrieb im Laufe der Zeit zu gewährleisten.
. Einhaltung der Standards: Die BH-0,66 Series III entspricht den internationalen Standards und garantiert Sicherheit und Leistung gemäß den Branchenvorschriften.
Rechteckiges (vertikales) Fenster für einzelne oder mehrere Bushaltestellen, insbesondere vertikale Bushaltestelle. Maschinen zur Instrumentierung und Messung verwendet.
Modell | Umrissdimension (MM) | Fenster Dirrersion (MM) | IRCTR Btioral Dimendon (MM) | Installationsmethode | ||||||||
A | W | H | B | D | E | a | c | Φ | M | N | ||
209 Clerf | 81 | 71 | 70 | 60 | 35 | 11 | 21 | 21 | 53 | 57 | J | |
30iii | 81 | 72 | 94 | 84 | 50 | 12 | 32 | 26 | 57 | 59 | K | |
50iii | 90 | 75 | 114 | 100 | 51 | 73 | 16 | 52 | D | |||
60 Fall | 115 | 100 | 140 | 125 | 51 | 73 | 32 | 62 | D | |||
80ium | 115 | 100 | 165 | 150 | 52 | 74 | 32 | 81 | D | |||
100iii | 115 | 100 | 190 | 175 | 53 | 75 | 32 | 101 | D | |||
120iii | 140 | 125 | 215 | 200 | 56 | 78 | 52 | 121 | D | |||
130iii | 145 | 130 | 220 | 205 | 55 | 77 | 55 | 131 | D | |||
120x80iii | 173 | 158 | 215 | 200 | 56 | 78 | 85 | 122 | D |
Modell | 209 Clerf | 30iii | 50iii | 60 Fall | 80ium | 100iii | 120iii | 130iii | 120x80iii | |
Kabeldurchmesser | Φ21 | Φ26 | ||||||||
Max Bushar Größe/Qty | 20x10/1 | 30x10/1 | 50x10/1 | 60x10/1-2 | 80x10/1-2 | 100x10/1-2 | 120x10/2-3 | 130x10/2-3 | 120x10/2-5 | |
Genauigkeitsklasse | 0,5 1 | 0,2 0,5 | 02 0,5 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | 02 0,5 | 0,2 0,5 | 02 0,5 | |
Primärstrom/Sekundär Strom (a) |
Bewertungsbelastung (VA) | |||||||||
75 | 5 | 25 | ||||||||
100 | 25 | 2.5 | ||||||||
150 | 25 5 | 5 | ||||||||
200 | 5 10 | 10 | ||||||||
250 | 5 10 | 10 | 5 | |||||||
300 | 5 10 | 5 | 5 | |||||||
400 | 5 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||
500 | 5 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
600 | 5 10 | 5 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
750 (800) | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 10 | |||
1000 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | |||
1200 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | ||||
1500 (1600) | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | ||||
2000 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | ||||
2500 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | |||||
3000 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | |||||
4000 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | ||||||
5000 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | |||||||
6000 | 30 40 |
Adresse
Xiangyang Industrial Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Tel